Congstar Freundschaftswerbung

Arminia Amateure II


  • Congstar Freundschaftswerbung

    Hier mal die Tabelle, der 7. Liga im Raum Bielefeld:


    Bezirksliga Staffel 2
    Platz Verein Spiele Tore Gegentore Differenz Punkte
    1 TuS Dornberg 28 74 19 55 62
    2 FC Türk Sp Bielefeld 28 59 26 33 59
    3 VfR Wellensiek 28 55 32 23 55
    4 Arminia Bielefeld II 28 68 50 18 52
    5 FC Teuton. Altstadt 28 59 25 34 49
    6 SC Verl II 28 53 42 11 49
    7 Aram. VV. Gütersloh 28 67 59 8 44
    8 TuS Friedrichsdorf 28 51 43 8 43
    9 ETuS Ost Bielefeld 28 50 44 6 37
    10 TSV Amshausen 28 39 50 -11 36
    11 VfL Ummeln 28 41 51 -10 30
    12 Tur-Abdin Gütersloh 28 40 67 -27 29
    13 FC Isselhorst 28 46 75 -29 27
    14 VfL Theesen 28 39 66 -27 23
    15 SV Häger 28 35 68 -33 23
    16 TSV Oerlinghausen 28 31 90 -59 14

    Arminia Bielefeld - Stadion Alm
    Tradition & Identität erhalten!

  • ... sah es nicht lange Zeit so aus, als ob dieses Jahr der Aufstieg dringewesen wäre...?


    Ciao, Toto

    Zweite Liga, wir kommen!


    "Vielleicht wäre das Spiel anders ausgegangen,
    wenn wir vorne ein Tor geschossen hätten."
    [Manuel Neuer nach dem 0:0 der U-21 gegen Spanien]


    "Wenn man sich mit dem Ball bewegt, ist das das eine,
    wenn man sich ohne Ball bewegt, ist das das andere."
    [Jürgen Klinsmann, zum damaligen Zeitpunkt Bundestrainer]

  • Zitat

    Original von Gönner
    15 SV Häger 28 35 68 -33 23


    WAS!? So schlecht steht es um unsren "kleinen HSV"!? :rolleyes:

  • Congstar Freundschaftswerbung
  • Hier mal die Endtabelle:


    Bezirksliga Staffel 2
    Platz Verein Spiele Tore Gegentore Differenz Punkte
    1 TuS Dornberg 30 82 20 62 68
    2 FC Türk Sp Bielefeld 30 62 29 33 62
    3 Arminia Bielefeld II 30 78 53 25 58
    4 VfR Wellensiek 30 59 36 23 58
    5 SC Verl II 30 63 43 20 55
    6 FC Teuton. Altstadt 30 61 31 30 49
    7 Aram. VV. Gütersloh 30 74 67 7 47
    8 TuS Friedrichsdorf 30 55 48 7 46
    9 ETuS Ost Bielefeld 30 53 44 9 41
    10 TSV Amshausen 30 39 61 -22 36
    11 VfL Ummeln 30 43 59 -16 30
    12 Tur-Abdin Gütersloh 30 44 72 -28 30
    13 FC Isselhorst 30 52 82 -30 30
    14 VfL Theesen 30 47 67 -20 29
    15 SV Häger 30 39 81 -42 23
    16 TSV Oerlinghausen 30 38 96 -58 17




    Vielleicht noch ganz interessant die Platzierung vom VfL Ummeln, dem Pokalgegner der Ersten Ammateurmannschaft.

    Arminia Bielefeld - Stadion Alm
    Tradition & Identität erhalten!

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!