Wer steigt auf 0
-
SV Wacker Burghausen (0) 0%
-
1.FSV Mainz 05 (0) 0%
-
Karlsruher SC (0) 0%
-
DSC Arminia Bielefeld (0) 0%
-
TSV Alemannia Aachen (0) 0%
-
1.FC Nürnberg (0) 0%
-
FC Energie Cottbus (0) 0%
-
Rot-Weiß Oberhausen (0) 0%
Wer ist eurer Meinung nach der Aufstiegsfavorit in der Saiosn 2003/04 in der 2. Fußball-Bundesliga.
Die 2 Liga ist dieses Jahr so spannend wie schon seit langem nicht mehr. So sind es von Platz 6 bis Platz gerade einmal 2 Punkte unterschied.
Sollte das Nachholspiel zwischen Aachen und Nürnberg Unendscheiden enden, so würden die ersten 4 Mannschaften sogar Punktgleich in die Rückrunde starten. Neben der 3 Absteigern aus Cottbus, Nürnberg und Bielefeld haben derzeit Oberhausen, Aachen und Mainz die besten Chancen den Aufstieg ins Fußball-Oberhaus zu schaffen. Aber auch der KSC, der SV Wacker und die SpVgg aus Unterhachingen und Fürth haben ebenfalls noch Chancen mit einer Serie wieder ganz nah an die Aufstiegsränge heran zu kommen.
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:19 | 29 |
2 | FC Energie Cottbus | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:23 | 29 |
3 | 1.FC Nürnberg | 16 | 8 | 4 | 4 | 29:20 | 28 |
4 | TSV Alemannia Aachen | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:24 | 28 |
5 | DSC Arminia Bielefeld | 17 | 8 | 3 | 6 | 26:18 | 27 |
6 | 1.FSV Mainz 05 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:20 | 27 |
7 | Karlsruher SC | 17 | 7 | 4 | 6 | 19:22 | 25 |
8 | SV Wacker Burghausen | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:21 | 23 |
9 | SpVgg Unterhaching | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:27 | 23 |
10 | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 5 | 7 | 5 | 30:26 | 22 |
11 | VfB Lübeck | 17 | 5 | 7 | 5 | 27:25 | 22 |
12 | MSV Duisburg | 17 | 5 | 7 | 5 | 23:25 | 22 |
13 | SSV Jahn Regensburg | 17 | 5 | 6 | 6 | 22:23 | 21 |
14 | FC Erzgebirge Aue | 17 | 4 | 7 | 6 | 18:20 | 19 |
15 | LR Ahlen | 17 | 5 | 2 | 10 | 18:29 | 17 |
16 | SV Eintracht Trier | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:31 | 17 |
17 | 1.FC Union Berlin | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:22 | 16 |
18 | VfL Osnabrück | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:30 | 16 |
Ihr habt bei dieser Umfrage die Möglichkeit für 3 Mannschaft zu stimmen!