-
-
ja leider. Irgendwie hatte ich beiden Spielen das Gefühl, dass denen nur der richtige Stürmer fehlt und für die linke Seite hat Rudi jetzt ja wohl den Lahm. Man der gefällt mir defensiv, wie offensiv sehr gut.
-
Keine Frage die verlieren morgen und sind dann ebenfalls raus!
SWB Gruß
Bennobarkeeper -
-
Naja, ich hab gehört das ne Menge Spieler ausfallen bei Real, unter anderen wohl auch Ronaldo, dennoch wirds sicher sehr schwer für die Bayern.
-
ich fand stuttgart nicht besser als chelsea.
die schwaben hatten eventuell mehr spielanteile,
chelsea wiederum die deutlich besseren torchancen.über manu-porto war ich überrascht. ein klares tor nicht bekommen
und in der letzten minute erst portos ausgleich kassiert -und raus!
hatte fest damit gerechnet, dass sie den heimvorteil deutlich ausnutzen.
war wohl nix -
hmm aber chelsea hatte die chancen erst am Ende, als der VFB alles auf eine Karte gesetzt hat. Davor hatte die nicht eine Chance...
Aber das Manu raus ist, ist richtig geil...
-
Zitat
Original von Bennobarkeeper
Keine Frage die verlieren morgen und sind dann ebenfalls raus!SWB Gruß
BennobarkeeperGenau wie Benno vorrausgesagt hat. 1:0 für Real und damit auch Bayern draußen. Schade, jetzt ist keine Deutsche Mannschaft mehr drin. Dabei war das Spiel ein offener Schlagabtausch und Bayern hatte min. genausoviele Torchancen wie Real.
Richtig ab gings dann aber erst in der Nachspielzeit.
Und nochwas: Wie ein Mensch soviel Mist in 90 Min. erzählen kann, ist mir schleierhaft...
-
Für Stuttgart find ichs wirklich schade, in der Hinrunde haben die prima Fußball gespielt, was sie wohl auch wegen der recht jungen Truppe keine ganze Saison lang durchhalten konnten. Bayern.. naja, da ists nur um die 5-Jahreswertung schade, Schweinsteiger fand ich klasse, auch wenn er nur eingewechselt wurde, aber der hat da Leben reingebracht.
Wie sieht die 5-jahreswertung jetzt eigentlich aus? Behält Deutschland seine CL- und UEFA-Cup-Plätze oder kann das schon nächstes Jahr gekürzt werden im schlimmsten Fall?
-
Nö, bleibt so wie es ist.
Uefa 5-Jahreswertung
Pl. Land 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 Gesamt
1 SPANIEN 18,571 16,611 14,857 15,5 9,937 75,476
2 ENGLAND 14,5 14,166 11,571 10,666 8,375 59,278
3 ITALIEN 12 9,812 12,571 15,928 7,5 57,811
4 DEUTSCHLAND 11,071 11,062 13,5 9,142 4,571 49,346
5 FRANKREICH 10,285 9,5 7,125 7,916 8,785 43,611
6 PORTUGAL 5,833 6,125 9,375 10,75 7 39,083
7 Griechenland 5,416 6,75 11,25 7,166 4,166 34,748
8 NIEDERLANDE 6,25 6,083 10,166 6,166 4,583 33,248
9 TSCHECHIEN 8 6 5,5 6,2 7,375 33,075
10 TÜRKEI 7,75 7,75 5,625 4,666 6,166 31,957
11 SCHOTTLAND 5,125 5,625 6,625 7,375 6,125 30,875
12 BELGIEN 3,25 7 5,875 6,875 5,875 28,875
13 Schweiz 4,125 4,375 6,125 5,875 1,875 22,375
14 Ukraine 5,375 4 3,625 4,25 4,875 22,125
15 Norwegen 5,2 4,625 3,25 2,7 6,125 21,9
16 Polen 3,25 3,625 4,125 6,625 4,125 21,75
17 Israel 3 1,833 8,333 5,833 2,25 21,249
18 Österreich 3,875 7,75 3,375 4 2,125 21,125
19 Serbien & Montenegro 3,166 4,5 3,166 4,833 4,5 20,165
20 Bulgarien 3,833 3 4,833 4,166 4,166 19,998
21 RUSSLAND 4,25 3,833 2,333 3,625 5,875 19,916
22 Dänemark 1,75 3,75 4,5 3,25 4,2 17,45
23 Kroatien 2,25 4,375 4,375 2,75 3,625 17,375
24 Schweden 4,333 4,8 3,833 2,25 1,5 16,716
25 Ungarn 3,125 2,666 1,5 3,166 4,833 15,29
26 Rumänien 4,833 0,833 2,625 2,166 4,333 14,79
27 Slowakei 2,5 3,666 3,5 0,666 2,5 12,832
28 Slowenien 3 1,833 1,5 0,666 2,166 9,165
29 Zypern 2,166 1 1,333 3,166 1,333 8,998
30 Moldawien 2 1,166 1,166 1 1,5 6,832
31 Lettland 2,5 0,833 0,666 1,166 0,833 5,998
32 Finnland 1 1,5 1,375 0,333 1,666 5,874
33 Bosnien-Herzegowina 0 0,5 0,333 3 1,666 5,499
34 Georgien 1,5 0,5 1,333 1,333 0,333 4,999
35 Mazedonien 0,666 0,666 0,666 1,166 1,666 4,83
36 Litauen 1,333 0,833 0,333 0,833 0,833 4,165
37 Weißrussland 0 1 0,75 1,166 0,666 3,582
38 Island 1 0,833 0,833 0,166 0,5 3,332
39 Malta 0,666 0,333 1,166 0,833 0,333 3,331
40 Irland 0,333 1,666 0,666 0,166 0,333 3,164
41 Armenien 0,333 0,666 0 1,166 0,666 2,831
42 Wales 0,5 0,166 1 0,333 0,333 2,332
43 Liechtenstein 0 0,5 0,5 1 0 2
44 Albanien 0,166 0 0,666 0,666 0,333 1,831
45 Estland 0 0,666 0,5 0,166 0,333 1,665
46 Nordirland 0,166 0,333 0,333 0,333 0,5 1,665
47 Luxemburg 0,166 0,333 0,333 0,5 0,166 1,498
48 Aserbaidschan 0,333 0,666 0,166 0 0 1,165
49 Färöer 0,166 0 0,5 0,166 0 0,832
50 Kasachstan 0 0 0 0,5 0,166 0,666
51 Andorra 0 0 0 0 0 0
52 San Marino 0 0 0 0 0 0 -
-
Zitat
Original von Zockah
Und nochwas: Wie ein Mensch soviel Mist in 90 Min. erzählen kann, ist mir schleierhaft...Meinst du den Reporter? Da stimme ich dir zu. Weis jetzt auch nicht mehr was der im einzelnen gesagt hat - aber zumindest nach dem Motto: Bayern toll, Real halt nicht.
-
Vorallem nervt mich immer am meisten wenn die Leute sagen:
"Da geht noch was!!, Warten sie mal ab, da geht noch 100% was!"Da geht gar nichts!!!
Noch nie ging da irgendwas, wenn so ein Dödel da blöd rumquatschte!
-
hui, bei welchen spielen führen "reporter" 90minuten lange interviews
-
Nich 90 Minuten Interview. 90 Minuten Selbstgespräche!
-
Zitat
Original von arminia_blue
Nich 90 Minuten Interview. 90 Minuten Selbstgespräche!
ich meinte vielmehr; welchen reporter meintest du?
der mußte sicherlich eine eine wahnsinnige kondition haben, was?
oder wohl eher der kommentator? *gg* -
Ja kommentator meinte ich. egal...
Also ich kenn schon Leute die 90 Minuten - und auch 2 Stunden ununterbrochen reden können. Da muss man kein Reporter oder Kommentator sein
-
Und der Kommentator war -wer sonst- der mit den allerschönsten Metaphern und Vergleichen. (Ich sage nur "Marsmenschen" s. Hinspiel Bayern-Real )
Werner "der junge hat Gold in den Füßen" Hansch
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!