Saisonstatistiken
Vereins-Statistiken
Hier erfahren Sie, wer diese Saison der fairste Verein ist, wo die meisten Zuschauer hinströmen und viele Infos rund um die Saison 2003/2004 mehr.
Fairplay-Wertung aller Vereine
Platz
Verein Gelbe Karten Gelbrote Karten Rote Karten Punkte
1 Hannover 96 24 0 1 29
2 DSC Arminia Bielefeld 30 0 0 30
3 Bayer 04 Leverkusen 35 0 1 40
3 1.FSV Mainz 05 32 1 1 40
5 Borussia Dortmund 41 1 0 44
6 FC Schalke 04 38 1 1 46
7 VfL Bochum 43 2 0 49
8 Werder Bremen 37 1 2 50
9 SC Freiburg 39 1 2 52
10 VfB Stuttgart 43 2 1 54
11 VfL Wolfsburg 39 4 1 56
12 1.FC Nürnberg 46 2 1 57
13 Hamburger SV 57 1 0 60
14 FC Bayern München 44 1 3 62
15 Hertha BSC Berlin 51 2 2 67
15 Hansa Rostock 51 2 2 67
ich habe nach langem ne fairnesstabelle gefunden