Arminia und die Fernsehgelder

  • Zitat

    Original von Studtwuckel
    Ich ess ja kein Fleisch mehr, aber die Bratwurst frueher auf der
    Alm, also zu Oberligazeiten, war doch besser als heute, oder?


    Meinst Du wirklich, das in der Wurst so etwas ähnliches wie Fleisch ist???

    ---Dumm fickt gut - Die Tragik der Hochbegabten---

  • Zitat

    Original von Studtwuckel
    Gute Frage! Bin mir nicht sicher, aber Reste vom Tier
    sind allemal drin.


    Solang´s denn keine Verdauungsreste sind, werde ich mir die sagenhaft überteuerte Almwurst auch zukünftig schmecken lassen.

    SEIT 1978 - 46 JAHRE LEIDENSCHAFT


    DSC Arminia Bielefeld - Nicht schön, aber erfolglos

  • Congstar Freundschaftswerbung
  • Hier die aktuellen Zahlen:


    Der 17. Spieltag ist übrigens der zweite von insgesamt vier Auszahlungs-Spieltagen. Das heißt die Hälfte des nebenstehende Betrags bekommt jeder Verein in der Winterpause gutgeschrieben.



    ● Rangliste für die 1. Bundesliga:


    Rang.. Verein......................... Punkte............. Zu erwartende TV-Prämie
    1....... Bayern München........... ( 349,60 ) ......... 23,44 Mio €
    2....... Werder Bremen............ ( 346,64 ) ......... 22,75 Mio €
    3....... Schalke 04................... ( 333,72 ) ......... 22,06 Mio €
    4....... Hertha BSC Berlin.......... ( 311,64 ) ......... 21,37 Mio €
    5....... VfB Stuttgart................. ( 301,84 ) ......... 20,68 Mio €
    6....... Bayer Leverkusen.......... ( 301,04 ) ......... 19,99 Mio €
    7....... Borussia Dortmund........ ( 294,16 ) ......... 19,30 Mio €
    8....... Hamburger SV.............. ( 278,04 ) ......... 18,61 Mio €
    9....... 1. FC Nürnberg.............. ( 274,16 ) ......... 17,92 Mio €
    10..... Borussia M'gladbach...... ( 256,28 ) ......... 17,23 Mio €
    11..... Arminia Bielefeld........... ( 248,40 ) ......... 16,54 Mio €
    12..... VfL Wolfsburg............... ( 247,96 ) ......... 15,85 Mio €
    13..... Hannover 96................. ( 238,60 ) ......... 15,16 Mio €
    14..... 1. FSV Mainz 05............ ( 236,48 ) ......... 14,47 Mio €
    15..... Eintracht Frankfurt......... ( 230,96 ) ......... 13,79 Mio €
    16..... VfL Bochum.................. ( 210,24 ) ......... 13,10 Mio €
    17..... Alemannia Aachen........ ( 191,04 ) ......... 12,41 Mio €
    18..... Energie Cottbus............ ( 178,04 ) ......... 11,72 Mio €

    * verhasst - verdammt - vergöttert *


    Alter: 49 Jahre
    Fan von Arminia: 49 Jahre
    Mitgliedsnummer: 2... / BaB-Anleihe gez: hab ich - wieviel ich wieder bekomme? nix!


    DSC Arminia Bielefeld & RCD Mallorca - I love it...
    ( zwei Vereine -ein Problem: Insolvenz ) und natürlich die Mainbrigade ❤️


    24 Stunden am Tag,365 Tage im Jahr weht im Ruhrpott die SWB-Fahne :D


    Twitter: @andrefuhrmann1

  • Hier die aktuelle Fernsehgeldtabelle (auf die drei Aufsteiger habe ich aus Faulheit verzichtet) nach dem 21. Spieltag:


    1. Bayern 349,48
    2. Werder 347,48
    3. Schalke 335,56
    4. Hertha 311,60
    5. Stuttgart 304,60
    6. Bayer 04 303,60
    7. Dortmund 294,52
    8. HSV 276,04
    9. Nürnberg 274,24
    10. M´gladb. 252,16
    11. Wolfsb. 248,44
    12. DSC 248,24
    13. Hannov. 243,04
    14. Mainz 235,16
    15. Frankf. 229,60


    Leider hat Wolfsburg den DSC wieder überholt und Hannover holt auf. Gladbach wiederum wird die Arminia noch überholen können, falls sie nicht noch weiter abrutscht.

  • Congstar Freundschaftswerbung
  • Hallo,


    ich habe mal hoffentlich korrekt die Tabelle ausgerechnet:


    Stand 33. Spieltag:
    DSC: 240,1515152
    H96. 252
    Wolfsburg: 249,7272727
    Gladbach: 243
    Mainz: 235,3333333


    Ich habe mich auf die unmittelbaren Konkurrenten beschränkt und dabei sind wir durch die anfänglich schlechte Rückrunde hinter Hannover 96 gefallen. leider haben wir es auch nicht geschafft, an Gladbach vorbei zu ziehen. mit dem letzten Spieltag gesetzt für Gladbach auf 18 und wir au Platz 10 reicht es leider auch nicht, um an Gladbach vorbei zu ziehen. Frankfurt habe ich ausgelassen, weil mir der Punkteabstand von 19 zu gross erschien.


    Das würde bedeuten, das wir auf dem 13 Platz stehen.


    Also würde wahrscheinlich uns jeder Punktgewinn in Herne nur in den nächsten Jahreswertungen weiterbringen.


    :arminia:


    Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles, was man in der Schule gelernt hat, vergisst. (Albert Einstein)
    ;)

  • Angesichts dieses Zwischenstandes und der neuen Berechnungsmethode (über den ganzen Saisonverlauf) verstehe ich die Aussage von Kentsch nicht, dass zwischen jedem Platz der Abschlusstabelle 700.000 € liegen. Entweder hat er es nicht gesagt oder er ist schlecht informiert (was ich mir bei ihm gar nicht vorstellen kann).


    Es ist völlig gleich, ob Arminia am Ende 10. oder 14. wird. In der Tat geht es jetzt nur noch um ein paar Hunderstel-Punkte für die neue Saison-Fernsehgeldtabelle.


    Durch den Abstieg der Gladbacher und weil das letzte Zeitligajahr von Arminia im nächsten Jahr aus der Wertung fällt, sind wir nächstes Jahr auf alle Fälle bereits zwölfter der Fernsehgeldtabelle. Das ist doch mal Planungssicherheit.

  • Laut der berechnungsgrundlage aus diesem Thread nicht.
    Aber ich bin leider kein experte in diesem Thema. ich habe mich nur mal hingesetzt und anhand der oben erwähnten Formeln diese tabelle mit excel ausgerechnet.


    Oblomow, bitte bedenke, dass ich Frankfurt nicht mit eingerechnet habe. Die könnten an uns vorbei ziehen zur Winterpause.


    :D


    Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles, was man in der Schule gelernt hat, vergisst. (Albert Einstein)
    ;)

  • Zitat

    Original von ete
    Laut der berechnungsgrundlage aus diesem Thread nicht.
    Aber ich bin leider kein experte in diesem Thema. ich habe mich nur mal hingesetzt und anhand der oben erwähnten Formeln diese tabelle mit excel ausgerechnet.


    Oblomow, bitte bedenke, dass ich Frankfurt nicht mit eingerechnet habe. Die könnten an uns vorbei ziehen zur Winterpause.


    :D


    Wenn Sie nicht Meister werden eigentlich nicht, weil bei Frankfurt noch ein Jahr 2. Liga mitzählt und sie in den letzten Jahren ungefähr die gleiche Platzierung wie Arminia hatten.


    OhLeoIsoaho: Nach den Fachzeitschriften Sponsors und Kicker wird seit diesem Jahr die Positionierung jedem Spieltag gewichtet, weil das als gerechter angesehen wird. Von einer besonderen Gewichtung der tatsächlichen Abschlussplatzierung in dieser Saison war da nie die Rede.

  • Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 33



    ● Rangliste für die 1. Bundesliga:


    Rang . Verein ...................... *GesPkt ......... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt ......... TV-Prämie
    1....... Bayern München........... 348,44 ............. 3,64 .... 33,36 ... 215 ............. 24.186.000 €
    2....... Werder Bremen............ 347,44 ............. 2,39 .... 34,61 ... 209 ............. 23.518.800 €
    3....... Schalke 04................... 337,84 ............. 2,29 .... 34,71 ... 199 ............. 22.851.600 €
    4....... VfB Stuttgart................. 309,80 ............. 4,80 .... 32,20 ... 181 ............. 22.184.400 €
    5....... Bayer Leverkusen.......... 308,20 ............. 7,95 .... 29,05 ... 192 ............. 21.517.200 €
    6....... Hertha BSC Berlin.......... 307,32 ............. 6,17 .... 30,83 ... 184 ............. 20.850.000 €
    7....... Borussia Dortmund........ 289,60 ............. 9,85 .... 27,15 ... 181 ............. 20.182.800 €
    8....... Hamburger SV.............. 280,92 ............. 14,02 .. 22,98 ... 189 ............. 19.515.500 €
    9....... 1. FC Nürnberg.............. 275,32 ............. 5,92 .... 31,08 ... 151 ............. 18.806.700 €
    10..... Hannover 96................. 252,00 ............. 12,00 .. 25,00 ... 152 ............. 18.097.800 €
    11..... VfL Wolfsburg............... 249,68 ............. 11,83 .. 25,17 ... 149 ............. 17.388.900 €
    12..... Borussia M'gladbach...... 242,92 ............. 14,02 .. 22,98 ... 151 ............. 16.638.300 €
    13..... Arminia Bielefeld........... 240,08 ............. 11,23 .. 25,77 ... 137 ............. 15.887.700 €
    14..... 1. FSV Mainz 05............ 235,28 ............. 14,68 .. 22,32 ... 146 ............. 15.095.400 €
    15..... Eintracht Frankfurt......... 223,08 ............. 11,73 .. 25,27 ... 122 ............. 14.303.100 €
    16..... VfL Bochum.................. 215,80 ............. 15,05 .. 21,95 ... 128 ............. 13.510.800 €
    17..... Alemannia Aachen........ 187,76 ............. 12,56 .. 24,44 ... 90 ............... 12.801.900 €
    18..... Energie Cottbus............ 177,44 ............. 10,89 .. 26,11 ... 73 ............... 12.093.000 €

    * verhasst - verdammt - vergöttert *


    Alter: 49 Jahre
    Fan von Arminia: 49 Jahre
    Mitgliedsnummer: 2... / BaB-Anleihe gez: hab ich - wieviel ich wieder bekomme? nix!


    DSC Arminia Bielefeld & RCD Mallorca - I love it...
    ( zwei Vereine -ein Problem: Insolvenz ) und natürlich die Mainbrigade ❤️


    24 Stunden am Tag,365 Tage im Jahr weht im Ruhrpott die SWB-Fahne :D


    Twitter: @andrefuhrmann1

  • Congstar Freundschaftswerbung
  • Somit also ein guter Platz 10 in dieser Saison von dem wir jetzt 4 Jahre profitieren. Fein!

    Wir sind Fans und das ohne Pause - BIELEFELD - und die Alm ist unser zu Hause

  • lt. [URL=http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,485534,00.html]Spiegel[/URL] gibts für Arminia jetzt 16,25 Mio EUR statt 11,81 Mio EUR im Vorjahr


    Macht Platz 12 unter den BL Vereinen (Gladbach bekommt zwar mehr als Arminia, ist aber ja nicht mehr in der BL)

    Italien- wir kommen!

  • tja, da hat arminia auf schalke mit dem lustlosen gekicke wohl noch richtig pulver versenkt.

    oemmes


    "Am Ende wirkte alles wie eine Demonstration der Tradition gegen die moderne Fußballindustrie. Als wollten die Fans eines alten Bundesligastandorts den modernen Parvenüs aus den Retortenklubs zeigen wie sich echte Stimmung anhört."

    (BZ am 30.04.2015 nach dem Pokalhalbfinale gegen Wolfsburg)

  • Congstar Freundschaftswerbung
  • Nein, wir haben jetzt erst einmal kein Geld verschenkt, weil wir an Gladbach nicht vorkommen konnten. Man bezieht aber in die Formel die Platzierung der abgelaufenen Saison für die nächsten 3 Jahre mit ein. Das heisst, man hat natürlich schlechtere Karten für die nächsten Jahre. (Platzierung wird abgezogen von einem Istwert = weniger Punkte). Somit hast Du natürlich wieder Recht, dass wir auf lange Sicht geld verschenkt haben.


    ;)


    Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles, was man in der Schule gelernt hat, vergisst. (Albert Einstein)
    ;)

  • Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 2


    ● Rangliste für die 1. Bundesliga:


    Rang . Verein ..................... *GesPkt ..... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt .*Hochrechnung . TV-Prämie
    1..... Bayern München............ 351,00 .......... 1,00 .... 36,00 ... 207 ... 351,00 (1) .... 24.186.000 €
    2..... FC Schalke 04............... 331,00 .......... 5,75 .... 31,25 ... 206 ... 341,36 (2) .... 23.518.800 €
    3..... Hamburger SV.............. 320,00 .......... 3,75 .... 33,25 ... 187 ... 326,60 (3) .... 22.851.600 €
    4..... Werder Bremen............. 305,00 .......... 12,25 .. 24,75 ... 206 ... 290,88 (5) .... 22.184.400 €
    5..... VfB Stuttgart................. 297,00 .......... 11,75 .. 25,25 ... 196 ... 284,76 (6) .... 21.517.200 €
    6..... Bayer Leverkusen......... 288,00 .......... 12,75 .. 24,25 ... 191 ... 283,28 (7) .... 20.850.000 €
    7..... Hertha BSC Berlin......... 282,00 .......... 10,50 .. 26,50 ... 176 ... 293,28 (4) .... 19.849.200 €
    7..... Arminia Bielefeld........... 282,00 .......... 3,25 .... 33,75 ... 147 ... 279,16 (8) .... 19.849.200 €
    9..... VfL Bochum.................. 265,00 .......... 6,75 .... 30,25 ... 144 ... 271,60 (10) .. 18.806.700 €
    10... 1. FC Nürnberg.............. 264,00 .......... 14,50 .. 22,50 ... 174 ... 273,40 (9) .... 18.097.800 €
    11... Eintracht Frankfurt......... 256,00 .......... 5,75 .... 31,25 ... 131 ... 255,04 (12) .. 17.388.900 €
    12... Borussia Dortmund........ 255,00 .......... 16,75 .. 20,25 ... 174 ... 250,28 (13) .. 16.638.300 €
    13... Hannover 96................. 254,00 .......... 12,25 .. 24,75 ... 155 ... 258,72 (11) .. 15.887.700 €
    14... VfL Wolfsburg................ 236,00 .......... 12,50 .. 24,50 ... 138 ... 247,28 (14) .. 15.095.400 €
    15... MSV Duisburg............... 227,00 .......... 6,00 .... 31,00 ... 103 ... 213,84 (15) .. 14.303.100 €
    16... Karlsruher SC............... 213,00 .......... 5,75 .... 31,25 ... 88 ..... 206,40 (16) .. 13.510.800 €
    17... Energie Cottbus............. 208,00 .......... 12,25 .. 24,75 ... 109 ... 205,16 (17) .. 12.801.900 €
    18... FC Hansa Rostock.......... 167,00 .......... 17,50 .. 19,50 ... 89 ..... 168,88 (18) .. 12.093.000 €



    Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 3


    ● Rangliste für die 1. Bundesliga:


    Rang . Verein ..................... *GesPkt ..... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt .*Hochrechnung . TV-Prämie
    1..... Bayern München............ 351,00 .......... 1,00 .... 36,00 ... 207 ... 351,00 (1) .... 24.186.000 €
    2..... FC Schalke 04............... 330,68 .......... 5,83 .... 31,17 ... 206 ... 330,04 (2) .... 23.518.800 €
    3..... Hamburger SV.............. 318,32 .......... 4,17 .... 32,83 ... 187 ... 315,28 (3) .... 22.851.600 €
    4..... Werder Bremen............. 308,00 .......... 11,50 .. 25,50 ... 206 ... 313,48 (4) .... 22.184.400 €
    5..... VfB Stuttgart................. 300,68 .......... 10,83 .. 26,17 ... 196 ... 307,36 (6) .... 21.517.200 €
    6..... Bayer Leverkusen......... 295,68 .......... 10,83 .. 26,17 ... 191 ... 309,64 (5) .... 20.850.000 €
    7..... Arminia Bielefeld........... 283,68 .......... 2,83 .... 34,17 ... 147 ... 286,72 (7) .... 20.182.800 €
    8..... Hertha BSC Berlin......... 280,00 .......... 11,00 .. 26,00 ... 176 ... 276,36 (9) .... 19.515.600 €
    9..... VfL Bochum.................. 270,00 .......... 5,50 .... 31,50 ... 144 ... 279,12 (8) .... 18.806.700 €
    10... 1. FC Nürnberg.............. 263,32 .......... 14,67 .. 22,33 ... 174 ... 262,12 (12) .. 18.097.800 €
    11... Borussia Dortmund........ 260,00 .......... 15,50 .. 21,50 ... 174 ... 269,12 (10) .. 17.388.900 €
    12... Eintracht Frankfurt......... 258,32 .......... 5,17 .... 31,83 ... 131 ... 262,60 (11) .. 16.638.300 €
    13... Hannover 96................. 249,00 .......... 13,50 .. 23,50 ... 155 ... 239,88 (14) .. 15.887.700 €
    14... VfL Wolfsburg................ 242,00 .......... 11,00 .. 26,00 ... 138 ... 252,96 (13) .. 15.095.400 €
    15... MSV Duisburg............... 220,32 .......... 7,67 .... 29,33 ... 103 ... 208,16 (15) .. 14.303.100 €
    16... Karlsruher SC............... 202,00 .......... 8,50 .... 28,50 ... 88 ..... 181,96 (17) .. 13.510.800 €
    17... Energie Cottbus............. 201,68 .......... 13,83 .. 23,17 ... 109 ... 190,12 (16) .. 12.801.900 €
    18... FC Hansa Rostock.......... 166,32 .......... 17,67 .. 19,33 ... 89 ..... 165,12 (18) .. 12.093.000 €

    * verhasst - verdammt - vergöttert *


    Alter: 49 Jahre
    Fan von Arminia: 49 Jahre
    Mitgliedsnummer: 2... / BaB-Anleihe gez: hab ich - wieviel ich wieder bekomme? nix!


    DSC Arminia Bielefeld & RCD Mallorca - I love it...
    ( zwei Vereine -ein Problem: Insolvenz ) und natürlich die Mainbrigade ❤️


    24 Stunden am Tag,365 Tage im Jahr weht im Ruhrpott die SWB-Fahne :D


    Twitter: @andrefuhrmann1

  • Danke Hoberger für Deine Arbeit - wollte mich auch schon dransetzen.


    Hoffentlich sieht Artur die Tabelle nicht, sonst werden die Vertragsverhandlungen doch noch schwierig. :D

  • Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 4



    ● Rangliste für die 1. Bundesliga:


    Rang . Verein ..................... *GesPkt ..... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt .*Hochrechnung . TV-Prämie
    1..... Bayern München............ 351,00 .......... 1,00 .... 36,00 ... 207 ... 351,00 (1) .... 24.186.000 €
    2..... FC Schalke 04............... 329,48 .......... 6,13 .... 30,87 ... 206 ... 326,40 (3) .... 23.518.800 €
    3..... Hamburger SV.............. 317,48 .......... 4,38 .... 32,62 ... 187 ... 315,28 (4) .... 22.851.600 €
    4..... Werder Bremen............. 313,48 .......... 10,13 .. 26,87 ... 206 ... 328,04 (2) .... 22.184.400 €
    5..... VfB Stuttgart................. 296,48 .......... 11,88 .. 25,12 ... 196 ... 285,48 (7) .... 21.517.200 €
    6..... Bayer Leverkusen......... 293,48 .......... 11,38 .. 25,62 ... 191 ... 287,76 (5) .... 20.850.000 €
    7..... Arminia Bielefeld........... 283,48 .......... 2,88 .... 34,12 ... 147 ... 283,04 (8) .... 20.182.800 €
    8..... Hertha BSC Berlin......... 282,00 .......... 10,50 .. 26,50 ... 176 ... 287,28 (6) .... 19.515.600 €
    9..... VfL Bochum.................. 273,48 .......... 4,63 .... 32,37 ... 144 ... 282,76 (9) .... 18.806.700 €
    10... Borussia Dortmund........ 265,48 .......... 14,13 .. 22,87 ... 174 ... 280,04 (10) .. 18.097.800 €
    11... 1. FC Nürnberg.............. 262,00 .......... 15,00 .. 22,00 ... 174 ... 258,48 (12) .. 17.388.900 €
    12... Eintracht Frankfurt......... 259,48 .......... 4,88 .... 32,12 ... 131 ... 262,60 (11) .. 16.638.300 €
    13... Hannover 96................. 250,48 .......... 13,13 .. 23,87 ... 155 ... 254,48 (13) .. 15.887.700 €
    14... VfL Wolfsburg................ 239,00 .......... 11,75 .. 25,25 ... 138 ... 231,04 (14) .. 15.095.400 €
    15... MSV Duisburg............... 220,00 .......... 7,75 .... 29,25 ... 103 ... 219,12 (15) .. 14.303.100 €
    16... Karlsruher SC............... 199,48 .......... 9,13 .... 27,87 ... 88 ..... 192,88 (16) .. 13.510.800 €
    17... Energie Cottbus............. 198,48 .......... 14,63 .. 22,37 ... 109 ... 190,12 (17) .. 12.801.900 €
    18... FC Hansa Rostock.......... 166,00 .......... 17,75 .. 19,25 ... 89 ..... 165,12 (18) .. 12.093.000 €

    * verhasst - verdammt - vergöttert *


    Alter: 49 Jahre
    Fan von Arminia: 49 Jahre
    Mitgliedsnummer: 2... / BaB-Anleihe gez: hab ich - wieviel ich wieder bekomme? nix!


    DSC Arminia Bielefeld & RCD Mallorca - I love it...
    ( zwei Vereine -ein Problem: Insolvenz ) und natürlich die Mainbrigade ❤️


    24 Stunden am Tag,365 Tage im Jahr weht im Ruhrpott die SWB-Fahne :D


    Twitter: @andrefuhrmann1

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!