Arminia und die Fernsehgelder

  • Rangliste für die 1. Bundesliga:


    Rang . Verein ..................... *GesPkt ..... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt .*Hochrechnung . TV-Prämie
    1..... Bayern München............ 351,00 .......... 1,00 .... 36,00 ... 207 ... 351,00 (1) .... 24.186.000 €
    2..... FC Schalke 04............... 328,00 .......... 6,50 .... 30,50 ... 206 ... 322,88 (2) .... 23.518.800 €
    3..... Hamburger SV.............. 313,00 .......... 5,50 .... 31,50 ... 187 ... 297,64 (8.) .... 22.851.600 €
    4..... Werder Bremen............. 311,20 .......... 10,70 .. 26,30 ... 206 ... 303,36 (5) .... 22.184.400 €
    5..... VfB Stuttgart................. 298,80 .......... 11,30 .. 25,70 ... 196 ... 306,64 (4) .... 21.517.200 €
    6..... Bayer Leverkusen......... 297,00 .......... 10,50 .. 26,50 ... 191 ... 308,96 (3) .... 20.850.000 €
    7..... Hertha BSC Berlin......... 286,40 .......... 9,40 .... 27,60 ... 176 ... 301,40 (6) .... 20.182.800 €
    8..... Arminia Bielefeld........... 284,20 .......... 2,70 .... 34,30 ... 147 ... 286,60 (9) .... 19.515.600 €
    9..... Borussia Dortmund........ 273,60 .......... 12,10 .. 24,90 ... 174 ... 301,24 (7) .... 18.806.700 €
    10... VfL Bochum.................. 268,40 .......... 5,90 .... 31,10 ... 144 ... 251,00 (13) .. 18.097.800 €
    11... 1. FC Nürnberg.............. 262,00 .......... 15,00 .. 22,00 ... 174 ... 262,00 (11) .. 17.388.900 €
    12... Eintracht Frankfurt......... 261,00 .......... 4,50 .... 32,50 ... 131 ... 266,12 (10) .. 16.638.300 €
    13... Hannover 96................. 251,40 .......... 12,90 .. 24,10 ... 155 ... 254,48 (12) .. 15.887.700 €
    14... VfL Wolfsburg................ 235,60 .......... 12,60 .. 24,40 ... 138 ... 224,00 (14) .. 15.095.400 €
    15... MSV Duisburg............... 215,00 .......... 9,00 .... 28,00 ... 103 ... 197,96 (16) .. 14.303.100 €
    16... Karlsruher SC............... 202,00 .......... 8,50 .... 28,50 ... 88 ..... 210,52 (15) .. 13.510.800 €
    17... Energie Cottbus............. 196,60 .......... 15,10 .. 21,90 ... 109 ... 190,12 (17) .. 12.801.900 €
    18... FC Hansa Rostock.......... 165,80 .......... 17,80 .. 19,20 ... 89 ..... 165,12 (18.) .. 12.093.000 €



    guckts Du auf Transfermarkt

    Einmal editiert, zuletzt von Lindinho ()

  • Kann mir diese Tabellen mal einer erklären?
    Also das ist das Fernsehgeld was Arminia kassiert?
    Wird das Anteilsmäßig dann jeden Monat überwiesen, oder wie?
    Und je nach Tabellenplatz gibts mehr Geld oder was?

  • Die Tabelle enthält nur die Berechnung der INLANDSvermarktung.


    Also das ist das Fernsehgeld was Arminia kassiert?
    Fernsehgeld zum jetzigen Zeitpunkt


    Wird das Anteilsmäßig dann jeden Monat überwiesen, oder wie?
    Ob das anteilig nach jedem Spieltag, Monat o.ä. überwiesen wird, weiß ich nicht.


    Und je nach Tabellenplatz gibts mehr Geld oder was?
    Ja, bessere Tabellenplätze bringen mehr Geld:
    Zu einem Ausgangwert aus den letzten drei Saisons wird die Durchschnittsplatzierung aus dieser Saison multipliziert mit einem Faktor addiert.


    Ich hoffe, den Sachverhalt verständlich erklärt zu haben (im oben geposteten Link steht alles ganz ausführlich mit Berechnungsbeispielen).


    *DTabplz = Saison 2007/08
    *Pkt = Durchschnittsplatzierung * festgelegten Faktor
    *AusgPkt = letzte drei Saisons (steht also fest)
    *GesPkt = *Pkt multipliziert mit 4 plus *AusgPkt
    TV-Prämie = Betrag, der am Ende der Saison auf diesem Rang erzielt wird



    Rangliste für die 1. Bundesliga:


    Rang . Verein ..................... *GesPkt ..... *DTabplz . *Pkt . *AusgPkt .*Hochrechnung . TV-Prämie
    1..... Bayern München............ 351,00 .......... 1,00 .... 36,00 ... 207 ... 351,00 (1) .... 24.186.000 €
    2..... FC Schalke 04............... 328,00 .......... 6,50 .... 30,50 ... 206 ... 322,88 (2) .... 23.518.800 €
    3..... Hamburger SV.............. 313,00 .......... 5,50 .... 31,50 ... 187 ... 297,64 (8.) .... 22.851.600 €
    4..... Werder Bremen............. 311,20 .......... 10,70 .. 26,30 ... 206 ... 303,36 (5) .... 22.184.400 €
    5..... VfB Stuttgart................. 298,80 .......... 11,30 .. 25,70 ... 196 ... 306,64 (4) .... 21.517.200 €
    6..... Bayer Leverkusen......... 297,00 .......... 10,50 .. 26,50 ... 191 ... 308,96 (3) .... 20.850.000 €
    7..... Hertha BSC Berlin......... 286,40 .......... 9,40 .... 27,60 ... 176 ... 301,40 (6) .... 20.182.800 €
    8..... Arminia Bielefeld........... 284,20 .......... 2,70 .... 34,30 ... 147 ... 286,60 (9) .... 19.515.600 €
    9..... Borussia Dortmund........ 273,60 .......... 12,10 .. 24,90 ... 174 ... 301,24 (7) .... 18.806.700 €
    10... VfL Bochum.................. 268,40 .......... 5,90 .... 31,10 ... 144 ... 251,00 (13) .. 18.097.800 €
    11... 1. FC Nürnberg.............. 262,00 .......... 15,00 .. 22,00 ... 174 ... 262,00 (11) .. 17.388.900 €
    12... Eintracht Frankfurt......... 261,00 .......... 4,50 .... 32,50 ... 131 ... 266,12 (10) .. 16.638.300 €
    13... Hannover 96................. 251,40 .......... 12,90 .. 24,10 ... 155 ... 254,48 (12) .. 15.887.700 €
    14... VfL Wolfsburg................ 235,60 .......... 12,60 .. 24,40 ... 138 ... 224,00 (14) .. 15.095.400 €
    15... MSV Duisburg............... 215,00 .......... 9,00 .... 28,00 ... 103 ... 197,96 (16) .. 14.303.100 €
    16... Karlsruher SC............... 202,00 .......... 8,50 .... 28,50 ... 88 ..... 210,52 (15) .. 13.510.800 €
    17... Energie Cottbus............. 196,60 .......... 15,10 .. 21,90 ... 109 ... 190,12 (17) .. 12.801.900 €
    18... FC Hansa Rostock.......... 165,80 .......... 17,80 .. 19,20 ... 89 ..... 165,12 (18.) .. 12.093.000 €

    6 Mal editiert, zuletzt von Lindinho ()

  • Hier nun die Berechnung nach dem 6. Spieltag



    PLATZ....VEREIN ............. PUNKTE.......FERNSEHGELD
    1 Bayern München............351,00....... 24.186.000 €
    2 FC Schalke 04...............329,00....... 23.518.800 €
    3 Werder Bremen............. 313,00....... 22.851.600 €
    4 Hamburger SV.............. 312,68....... 22.184.400 €
    5 Bayer 04 Leverkusen...... 302,00....... 21.517.200 €
    6 VfB Stuttgart............... 297,68....... 20.850.000 €
    7 Hertha BSC Berlin.......... 291,32....... 20.182.800 €
    8 Arminia Bielefeld............ 281,32........19.515.600 €
    9 Borussia Dortmund......... 279,68....... 18.806.700 €
    10 VfL Bochum.................. 265,00....... 18.097.800 €
    11 1. FC Nürnberg............. 261,32....... 17.013.600 €
    12 Eintracht Frankfurt......... 261,32....... 17.013.600 €
    13 Hannover 96................ 250,68....... 15.887.700 €
    14 VfL Wolfsburg............... 236,00....... 15.095.400 €
    15 MSV Duisburg................211,00....... 14.303.100 €
    16 Karlsruher SC................197,68....... 13.510.800 €
    17 Energie Cottbus.............194,68....... 12.801.900 €
    18 FC Hansa Rostock...........166,32...... 12.093.000 €

    Einmal editiert, zuletzt von Lindinho ()

  • Mal wieder neue Zahlen...


    Auswertung für die Verteilung der TV-Gelder aus der Inlandsvermarktung - S P I E L T A G: 22


    ● Rangliste für die 1. Bundesliga:


    Rang . Verein ..................... *GesPkt ..... *Dtabplz . *Pkt . *AusgPkt . *Hochrechnung . TV-Prämie
    1..... Bayern München............ 351,00 .......... 1,00 .... 36,00 ... 207 ... 351,00 (1) .... ca. 24,2 Mio €
    2..... Werder Bremen............. 334,80 .......... 4,80 .... 32,20 ... 206 ... 338,76 (2) .... ca. 23,5 Mio €
    3..... FC Schalke 04............... 332,28 .......... 5,43 .... 31,57 ... 206 ... 331,48 (3) .... ca. 22,9 Mio €
    4..... Hamburger SV.............. 318,92 .......... 4,02 .... 32,98 ... 187 ... 320,36 (4) .... ca. 22,2 Mio €
    5..... Bayer Leverkusen......... 314,92 .......... 6,02 .... 30,98 ... 191 ... 317,76 (5) .... ca. 21,5 Mio €
    6..... VfB Stuttgart................. 303,36 .......... 10,16 .. 26,84 ... 196 ... 305,00 (6) .... ca. 20,9 Mio €
    7..... Hertha BSC Berlin......... 286,00 .......... 9,50 .... 27,50 ... 176 ... 283,88 (7) .... ca. 20,2 Mio €
    8..... Borussia Dortmund........ 274,80 .......... 11,80 .. 25,20 ... 174 ... 273,12 (8) .... ca. 19,5 Mio €
    9..... Hannover 96................. 267,64 .......... 8,84 .... 28,16 ... 155 ... 268,84 (9) .... ca. 18,8 Mio €
    10... 1. FC Nürnberg.............. 259,20 .......... 15,70 .. 21,30 ... 174 ... 258,76 (10) .. ca. 18,1 Mio €
    11... Arminia Bielefeld........... 251,64 .......... 10,84 .. 26,16 ... 147 ... 245,76 (13) .. ca. 17,4 Mio €
    12... Eintracht Frankfurt......... 249,80 .......... 7,30 .... 29,70 ... 131 ... 250,24 (11) .. ca. 16,6 Mio €
    13... VfL Bochum.................. 247,72 .......... 11,07 .. 25,93 ... 144 ... 246,40 (12) .. ca. 15,9 Mio €
    14... VfL Wolfsburg................ 242,36 .......... 10,91 .. 26,09 ... 138 ... 243,64 (14) .. ca. 15,1 Mio €
    15... Karlsruher SC............... 212,44 .......... 5,89 .... 31,11 ... 88 ..... 213,72 (15) .. ca. 14,3 Mio €
    16... MSV Duisburg............... 190,36 .......... 15,16 .. 21,84 ... 103 ... 186,36 (17) .. ca. 13,5 Mio €
    17... Energie Cottbus............. 188,56 .......... 17,11 .. 19,89 ... 109 ... 188,72 (16) .. ca. 12,8 Mio €
    18... FC Hansa Rostock.......... 175,20 .......... 15,45 .. 21,55 ... 89 ..... 177,24 (18) .. ca. 12,1 Mio €

    * verhasst - verdammt - vergöttert *


    Alter: 49 Jahre
    Fan von Arminia: 49 Jahre
    Mitgliedsnummer: 2... / BaB-Anleihe gez: hab ich - wieviel ich wieder bekomme? nix!


    DSC Arminia Bielefeld & RCD Mallorca - I love it...
    ( zwei Vereine -ein Problem: Insolvenz ) und natürlich die Mainbrigade ❤️


    24 Stunden am Tag,365 Tage im Jahr weht im Ruhrpott die SWB-Fahne :D


    Twitter: @andrefuhrmann1

  • Für die Interessierten die Abschlusstabelle bei den Fernsehgeldern:


    TV-Einnahmen der Bundesligisten in Millionen Euro
    Platz/Verein/Einnahmen

    1. Bayern München 29,11
    2.Werder Bremen 27,42
    3.FC Schalke 04 25,73
    4.Hamburger SV 24,04
    5. Bayer Leverkusen 23,09
    6. VfB Stuttgart 22,40
    7. Hertha BSC 21,46
    8. Bor. Dortmund 20,76
    9. Hannover 96 20,03
    10. 1. FC Nürnberg 19,29
    11. Eintr. Frankfurt 18,56
    12. VfL Wolfsburg 18,28
    13. VfL Bochum 17,00
    14. Arminia Bielefeld 16,17
    15. Karlsruher SC 15,35
    16. Energie Cottbus 14,53
    17. MSV Duisburg 13,79
    18. Hansa Rostock 13,06

    Für den DSC somit fast die gleiche Einnahme wie letzte Saison. Aber die durchweg schlechte Rückrundenplatzierung hat fast 2,5 Mio. € gekostet.


    Hoberger: Was sagst Du eigentlich zum Testspiel gegen Mallorca?

    :Hail: :arminia:

    Einmal editiert, zuletzt von oblomow ()

  • Kann mir jemand die Plazierung von Dortmund erklären?
    Ich habe die nie höher als Platz 12 gesehen, aber da muß ich mich wohl irren ...

    :ball: :ball: :ball: :ball: :ball: :ball: :ball: :ball: :ball: :ball: :ball: :arminia:


    SCHWARZ-WEISS-BLAU - Ein Leben lang - SINCE 1960

  • Da spielen ja auch die Vorjahresplatzierungen eine Rolle

    EWALD, NIMM DEN ZETTEL IN DIE HAND!!! Es muss was passieren...


    My drinking team has a Rugby problem

  • Zitat

    Original von Buschtrommler
    Da spielen ja auch die Vorjahresplatzierungen eine Rolle


    Ach so, danke für die Info.

    :ball: :ball: :ball: :ball: :ball: :ball: :ball: :ball: :ball: :ball: :ball: :arminia:


    SCHWARZ-WEISS-BLAU - Ein Leben lang - SINCE 1960

    Einmal editiert, zuletzt von 12freunde ()

  • Zitat

    Original von oblomow


    Hoberger: Was sagst Du eigentlich zum Testspiel gegen Mallorca?


    :D sensationell - aber warum das ganze nicht auf der alm! da muß man ja eine halbe weltreise machen, um DAS zu sehen!


    Das Spiel war letztes Jahr schon geplant, fiel aber leider aus! Mal sehen ob es dieses Jahr stattfindet! Einzige Hoffnung meinerseits: LIVE Übertragung DSF oder Eurosport... :lol:


    Aber schon ein Highlight - beide Herzensvereine zusammen zu sehen ;)

    * verhasst - verdammt - vergöttert *


    Alter: 49 Jahre
    Fan von Arminia: 49 Jahre
    Mitgliedsnummer: 2... / BaB-Anleihe gez: hab ich - wieviel ich wieder bekomme? nix!


    DSC Arminia Bielefeld & RCD Mallorca - I love it...
    ( zwei Vereine -ein Problem: Insolvenz ) und natürlich die Mainbrigade ❤️


    24 Stunden am Tag,365 Tage im Jahr weht im Ruhrpott die SWB-Fahne :D


    Twitter: @andrefuhrmann1

  • Zitat

    Original von 12freunde
    Kann mir jemand die Plazierung von Dortmund erklären?
    Ich habe die nie höher als Platz 12 gesehen, aber da muß ich mich wohl irren ...


    Würde Sinn machen, wenn die Fernsehgelder für den DFB-Pokal mit reingerechnet würden. Die hatten doch bestimmt 2 Live-Spiele, die übertragen wurden...

    .. und aus dem Chaos sprach eine Stimme ... lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen. Und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer ...


    "Verfallen wir nicht in den Fehler, bei jedem Andersmeinenden entweder an seinem Verstand oder an seinem guten Willen zu zweifeln."
    - Otto von Bismarck -

  • 01..... Bayern München ............................ 28,628 Mio. €
    02..... Schalke 04 .................................. 26,497 Mio. €
    03..... Werder Bremen ........................... 25,478 Mio. €
    04..... VfB Stuttgart .............................. 23,843 Mio. €
    05..... Hamburger SV. ........................... 23,155 Mio. €
    06..... Bayer Leverkusen ........................ 21,906 Mio. €
    07..... VfL Wolfsburg ............................. 21,217 Mio. €
    08..... Borussia Dortmund ........................ 20,191 Mio. €
    09..... Eintracht Frankfurt ........................ 19,152 Mio. €
    10..... Hertha BSC Berlin .......................... 18,752 Mio. €
    11..... Hannover 96 ............................... 17,600 Mio. €
    12..... VfL Bochum ................................ 16,557 Mio. €
    13..... 1899 Hoffenheim ......................... 16,501 Mio. €
    14..... Bor. Mönchengladbach .................. 15,302 Mio. €
    15..... FSV Mainz 05 ............................. 14,657 Mio. €
    16..... 1. FC Köln ................................ 13,855 Mio. €
    17..... 1. FC Nürnberg .......................... 13,387 Mio. €
    18..... SC Freiburg ............................... 12,472 Mio. €
    19..... Arminia Bielefeld ..................... 07,488 Mio. €
    20..... Energie Cottbus .......................... 07,000 Mio. €
    21..... Karlsruher SC ............................ 06,512 Mio. €
    22..... MSV Duisburg ............................. 06,064 Mio. €
    23..... 1. FC Kaiserslautern ...................... 05,657 Mio. €
    24..... FC St. Pauli ................................ 05,250 Mio. €
    25..... SpVgg Greuther Fürth .................... 04,925 Mio. €
    26..... Alemannia Aachen ........................ 04,640 Mio. €
    27..... FC Augsburg .............................. 04,436 Mio. €
    28..... 1860 München ............................ 04,274 Mio. €
    29..... Hansa Rostock ............................ 04,192 Mio. €
    30..... SC Paderborn ............................. 04,111 Mio. €
    31..... Fortuna Düsseldorf ....................... 04,029 Mio. €
    32..... Rot-Weiß Oberhausen ................... 03,948 Mio. €
    33..... TuS Koblenz ............................... 03,867 Mio. €
    34..... Rot Weiss Ahlen .......................... 03,862 Mio. €
    35..... 1. FC Union Berlin ........................ 03,765 Mio. €
    36..... FSV Frankfurt ............................. 03,765 Mio. €


    (Quelle: http://www.rp-online.de/sport/…balls-2010_bid_55102.html)


    An diester Stelle hat Wildboy mal was zur Berechnung gepostet.

    Wir sind Fans und das ohne Pause - BIELEFELD - und die Alm ist unser zu Hause

  • Hier die aktuelle "Geldrangliste" der TV-Gelder:


    http://www.fernsehgelder.de/

    * verhasst - verdammt - vergöttert *


    Alter: 49 Jahre
    Fan von Arminia: 49 Jahre
    Mitgliedsnummer: 2... / BaB-Anleihe gez: hab ich - wieviel ich wieder bekomme? nix!


    DSC Arminia Bielefeld & RCD Mallorca - I love it...
    ( zwei Vereine -ein Problem: Insolvenz ) und natürlich die Mainbrigade ❤️


    24 Stunden am Tag,365 Tage im Jahr weht im Ruhrpott die SWB-Fahne :D


    Twitter: @andrefuhrmann1

  • Gerade fällt mir diese Fernsehgeldtabelle ein. Die ist doch eigentlich immer verzögert gewesen. Wenn man also als Meister in die 2. Liga abgestiegen ist, dann war man im folgenden Jahr trotzdem noch irgendwo unter den ersten 18 platziert oder nicht?


    Für das aktuelle Jahr waren wir laut dem Link einen Post über mir auf Platz 8, werden wir dann für die kommende Saison komplett aus der Liste fliegen oder gibt es da auch eine Art "Übergang", weiß das jemand?


    In der 3. Liga bekommt man ja pauschal 800.000 EUR, selbst wenn wir auf Platz 36 der Profivereine geführt würden, wäre das ja noch mehr. Allerdings kann das ja nicht gehen, weil ja die Aufsteiger aus der 3. Liga auch unter den 36 Vereinen sein müssen. Diesen Puffer wie bei einem Abstieg aus der 1. Liga scheint es also nicht zu geben.

    Bereit für den sportlichen Neustart! Ich bin Fan Arminia geworden, als der Verein zum letzten Mal am Boden war. Sorgen wir dafür, dass sich jetzt wieder viele Leute für Arminia entscheiden und den Verein mit Herzblut bei seiner Wiederauferstehung begleiten. Wie Phoenix aus der Asche neu zu erstehen, fasziniert vermutlich mehr Leute, als immer nur im Mittelmaß der 2. Liga zu spielen.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!