ZitatAlles anzeigenOriginal von Hoberger
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Inter Mailand 26 22 4 0 57:21 36 70
2 AS Rom 26 16 6 4 52:21 31 54
3 US Palermo 27 13 6 8 41:32 9 45
4 Lazio Rom 26 13 7 6 41:19 22 43
5 FC Empoli 26 11 8 7 25:22 3 41
6 AC Mailand 26 13 9 4 36:22 14 40
7 AC Florenz 26 15 5 6 44:23 21 35
8 Sampdoria Genua 27 9 7 11 34:34 0 34
9 Udinese Calcio 26 8 8 10 29:34 -5 32
10 Catania Calcio 27 8 8 11 35:49 -14 32
Inter Mailand und ermauern? Komisches mauern bei 57 erzielten Toren...
Ich meinte das mehr historisch, und nicht auf die gegenwärtige Saison von Inter bezogen.